■Phí gửi thường Điểm đến
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Hokkaido 60 880 1,210 1,320 1,430 1,650 1,760 1,980 1,980
80 1,100 1,430 1,540 1,650 1,870 1,980 2,200 2,530
100 1,320 1,650 1,760 1,870 2,090 2,200 2,420 3,080
120 1,540 1,870 1,980 2,090 2,310 2,420 2,640 3,630
140 1,760 2,090 2,200 2,310 2,530 2,640 2,860 4,180
160 1,980 2,310 2,420 2,530 2,750 2,860 3,080 4,730
180 2,310 2,640 2,750 2,860 3,080 3,190 3,410 5,280
200 2,750 3,080 3,190 3,300 3,520 3,630 3,850 5,830
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Tohoku 60 1,210 880 990 1,100 1,210 1,320 1,540 1,650
80 1,430 1,100 1,210 1,320 1,430 1,540 1,760 2,200
100 1,650 1,320 1,430 1,540 1,650 1,760 1,980 2,750
120 1,870 1,540 1,650 1,760 1,870 1,980 2,200 3,300
140 2,090 1,760 1,980 1,980 2,090 2,200 2,420 3,850
160 2,310 1,980 2,090 2,200 2,310 2,420 2,640 4,400
180 2,640 2,310 2,420 2,530 2,640 2,750 2,970 4,950
200 3,080 2,750 2,860 2,970 3,080 3,190 3,410 5,500
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Kanto/Shinetsu 60 1,320 990 880 880 990 1,100 1,320 1,430
80 1,540 1,210 1,100 1,100 1,210 1,320 1,540 1,980
100 1,760 1,430 1,320 1,320 1,430 1,540 1,760 2,530
120 1,980 1,650 1,540 1,540 1,650 1,760 1,980 3,080
140 2,200 1,980 1,760 1,760 1,980 1,980 2,200 3,630
160 2,420 2,090 1,980 1,980 2,090 2,200 2,420 4,180
180 2,750 2,420 2,310 2,310 2,420 2,530 2,750 4,730
200 3,190 2,860 2,750 2,750 2,860 2,970 3,190 5,280
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Hokuriku/Chubu 60 1,430 1,100 880 880 880 990 1,100 1,430
80 1,650 1,320 1,100 1,100 1,100 1,210 1,320 1,980
100 1,870 1,540 1,320 1,320 1,320 1,430 1,540 2,530
120 2,090 1,760 1,540 1,540 1,540 1,650 1,760 3,080
140 2,310 1,980 1,760 1,760 1,760 1,980 1,980 3,630
160 2,530 2,200 1,980 1,980 1,980 2,090 2,200 4,180
180 2,860 2,530 2,310 2,310 2,310 2,420 2,530 4,730
200 3,300 2,970 2,750 2,750 2,750 2,860 2,970 5,280
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Kansai 60 1,650 1,210 990 880 880 880 990 1,320
80 1,870 1,430 1,210 1,100 1,100 1,100 1,210 1,870
100 2,090 1,650 1,430 1,320 1,320 1,320 1,430 2,420
120 2,310 1,870 1,650 1,540 1,540 1,540 1,650 2,970
140 2,530 2,090 1,980 1,760 1,760 1,760 1,980 3,520
160 2,750 2,310 2,090 1,980 1,980 1,980 2,090 4,070
180 3,080 2,640 2,420 2,310 2,310 2,310 2,420 4,620
200 3,520 3,080 2,860 2,750 2,750 2,750 2,860 5,170
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Chugoku/Shikoku 60 1,760 1,320 1,100 990 880 880 990 1,320
80 1,980 1,540 1,320 1,210 1,100 1,100 1,210 1,870
100 2,200 1,760 1,540 1,430 1,320 1,320 1,430 2,420
120 2,420 1,980 1,760 1,650 1,540 1,540 1,650 2,970
140 2,640 2,200 1,980 1,980 1,760 1,760 1,980 3,520
160 2,860 2,420 2,200 2,090 1,980 1,980 2,090 4,070
180 3,190 2,750 2,530 2,420 2,310 2,310 2,420 4,620
200 3,630 3,190 2,970 2,860 2,750 2,750 2,860 5,170
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Kyushu  60 1,980 1,540 1,320 1,100 990 990 880 1,210
80 2,200 1,760 1,540 1,320 1,210 1,210 1,100 1,760
100 2,420 1,980 1,760 1,540 1,430 1,430 1,320 2,310
120 2,640 2,200 1,980 1,760 1,650 1,650 1,540 2,860
140 2,860 2,420 2,200 1,980 1,980 1,980 1,760 3,410
160 3,080 2,640 2,420 2,200 2,090 2,090 1,980 3,960
180 3,410 2,970 2,750 2,530 2,420 2,420 2,310 4,510
200 3,850 3,410 3,190 2,970 2,860 2,860 2,750 5,060
 
    Kích thước Hokkaido Tohoku Kanto/Shinetsu Hokuriku/Chubu Kansai  Chugoku/Shikoku Kyushu  Okinawa
Nơi gửi hàng Okinawa  60 1,980 1,650 1,430 1,430 1,320 1,320 1,210 880
80 2,530 2,200 1,980 1,980 1,870 1,870 1,760 1,100
100 3,080 2,750 2,530 2,530 2,420 2,420 2,310 1,320
120 3,630 3,300 3,080 3,080 2,970 2,970 2,860 1,540
140 4,180 3,850 3,630 3,630 3,520 3,520 3,410 1,760
160 4,730 4,400 4,180 4,180 4,070 4,070 3,960 1,980
180 5,280 4,950 4,730 4,730 4,620 4,620 4,510 2,310
200 5,830 5,500 5,280 5,280 5,170 5,170 5,060 2,750

 

■Phí gửi lạnh: 
Kích thước Phí tùy chọn
60cm 220yen
80cm 220yen
100cm 330yen
120cm 660yen

※Kích thước tối đa cho dịch vụ gửi lạnh là 120cm

 

■Phí dịch vụ (Daibiki - Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng)

Chi phí đơn hàng Phí thu hộ
~9,999 yên 330 yên
~29,999 yên 440 yên
~99,999 yên 660 yên
~300,000 yên 1,100 yên

※Khi chọn thức thanh toán này, ngoài chi phí đơn hàng quý khách vui lòng chi trả thêm phí dịch vụ cho công ty vận chuyển.

※Tùy theo chi phí đơn hàng sẽ có phí dịch vụ tương ứng như trên.

※Phí dịch vụ được tính ngay cả khi giao dịch không được hoàn thành do người mua từ chối nhận sản phẩm.

※Công ty TNHH Yamato Transport sẽ thay mặt cho chúng tôi phát hành biên lai sản phẩm.

※Phí dịch vụ không bao gồm phí vận chuyển, phí chuyển khoản ngân hàng hoặc tem thuế.

※Nếu chi phí đơn hàng trên mỗi giao dịch là 55.000 yên (bao gồm thuế) trở lên sẽ phải trả tem thuế là 220 yên (bao gồm thuế).

※Chi phí đơn hàng cho một lần thanh toán trực tiếp tối đa là 300,000 yên.

 

 

■ 当社は、原則産地もしくは市場から直送させて頂きますので、商品によって出荷地が異なります。

■ 発送は、地域によって発送日から1~2日程度かかります。

■ なるべく鮮度の良い状態でお届けしたい為、お届け先住所は、日中必ず引き取りができる住所(会社等)をご入力ください。

■ 本土から離れた離島へのお届けは、追加料金が発生する場合がありますのでご了承ください。

 

■宅急便運賃 常温(税込) 到着地
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


北海道 60 880 1,210 1,320 1,430 1,650 1,760 1,980 1,980
80 1,100 1,430 1,540 1,650 1,870 1,980 2,200 2,530
100 1,320 1,650 1,760 1,870 2,090 2,200 2,420 3,080
120 1,540 1,870 1,980 2,090 2,310 2,420 2,640 3,630
140 1,760 2,090 2,200 2,310 2,530 2,640 2,860 4,180
160 1,980 2,310 2,420 2,530 2,750 2,860 3,080 4,730
180 2,310 2,640 2,750 2,860 3,080 3,190 3,410 5,280
200 2,750 3,080 3,190 3,300 3,520 3,630 3,850 5,830
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


東北 60 1,210 880 990 1,100 1,210 1,320 1,540 1,650
80 1,430 1,100 1,210 1,320 1,430 1,540 1,760 2,200
100 1,650 1,320 1,430 1,540 1,650 1,760 1,980 2,750
120 1,870 1,540 1,650 1,760 1,870 1,980 2,200 3,300
140 2,090 1,760 1,980 1,980 2,090 2,200 2,420 3,850
160 2,310 1,980 2,090 2,200 2,310 2,420 2,640 4,400
180 2,640 2,310 2,420 2,530 2,640 2,750 2,970 4,950
200 3,080 2,750 2,860 2,970 3,080 3,190 3,410 5,500
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


関東
・信越
60 1,320 990 880 880 990 1,100 1,320 1,430
80 1,540 1,210 1,100 1,100 1,210 1,320 1,540 1,980
100 1,760 1,430 1,320 1,320 1,430 1,540 1,760 2,530
120 1,980 1,650 1,540 1,540 1,650 1,760 1,980 3,080
140 2,200 1,980 1,760 1,760 1,980 1,980 2,200 3,630
160 2,420 2,090 1,980 1,980 2,090 2,200 2,420 4,180
180 2,750 2,420 2,310 2,310 2,420 2,530 2,750 4,730
200 3,190 2,860 2,750 2,750 2,860 2,970 3,190 5,280
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


北陸・
中部
60 1,430 1,100 880 880 880 990 1,100 1,430
80 1,650 1,320 1,100 1,100 1,100 1,210 1,320 1,980
100 1,870 1,540 1,320 1,320 1,320 1,430 1,540 2,530
120 2,090 1,760 1,540 1,540 1,540 1,650 1,760 3,080
140 2,310 1,980 1,760 1,760 1,760 1,980 1,980 3,630
160 2,530 2,200 1,980 1,980 1,980 2,090 2,200 4,180
180 2,860 2,530 2,310 2,310 2,310 2,420 2,530 4,730
200 3,300 2,970 2,750 2,750 2,750 2,860 2,970 5,280
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


関西 60 1,650 1,210 990 880 880 880 990 1,320
80 1,870 1,430 1,210 1,100 1,100 1,100 1,210 1,870
100 2,090 1,650 1,430 1,320 1,320 1,320 1,430 2,420
120 2,310 1,870 1,650 1,540 1,540 1,540 1,650 2,970
140 2,530 2,090 1,980 1,760 1,760 1,760 1,980 3,520
160 2,750 2,310 2,090 1,980 1,980 1,980 2,090 4,070
180 3,080 2,640 2,420 2,310 2,310 2,310 2,420 4,620
200 3,520 3,080 2,860 2,750 2,750 2,750 2,860 5,170
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


中国
・四国
60 1,760 1,320 1,100 990 880 880 990 1,320
80 1,980 1,540 1,320 1,210 1,100 1,100 1,210 1,870
100 2,200 1,760 1,540 1,430 1,320 1,320 1,430 2,420
120 2,420 1,980 1,760 1,650 1,540 1,540 1,650 2,970
140 2,640 2,200 1,980 1,980 1,760 1,760 1,980 3,520
160 2,860 2,420 2,200 2,090 1,980 1,980 2,090 4,070
180 3,190 2,750 2,530 2,420 2,310 2,310 2,420 4,620
200 3,630 3,190 2,970 2,860 2,750 2,750 2,860 5,170
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


九州 60 1,980 1,540 1,320 1,100 990 990 880 1,210
80 2,200 1,760 1,540 1,320 1,210 1,210 1,100 1,760
100 2,420 1,980 1,760 1,540 1,430 1,430 1,320 2,310
120 2,640 2,200 1,980 1,760 1,650 1,650 1,540 2,860
140 2,860 2,420 2,200 1,980 1,980 1,980 1,760 3,410
160 3,080 2,640 2,420 2,200 2,090 2,090 1,980 3,960
180 3,410 2,970 2,750 2,530 2,420 2,420 2,310 4,510
200 3,850 3,410 3,190 2,970 2,860 2,860 2,750 5,060
 
    サイズ 北海道 東北 関東・信越 北陸・中部 関西 中国・四国 九州 沖縄


沖縄 60 1,980 1,650 1,430 1,430 1,320 1,320 1,210 880
80 2,530 2,200 1,980 1,980 1,870 1,870 1,760 1,100
100 3,080 2,750 2,530 2,530 2,420 2,420 2,310 1,320
120 3,630 3,300 3,080 3,080 2,970 2,970 2,860 1,540
140 4,180 3,850 3,630 3,630 3,520 3,520 3,410 1,760
160 4,730 4,400 4,180 4,180 4,070 4,070 3,960 1,980
180 5,280 4,950 4,730 4,730 4,620 4,620 4,510 2,310
200 5,830 5,500 5,280 5,280 5,170 5,170 5,060 2,750

 

■クール宅急便 オプション料金(税込)
サイズ オプション料金
60サイズ 220円
80サイズ 220円
100サイズ 330円
120サイズ 660円

※クール宅急便の上限サイズは、120サイズです。

 

■宅急便コレクト サービス手数料(税込)

代金引換額 サービス手数料
~9,999円 330円
~29,999円 440円
~99,999円 660円
~300,000円 1,100円

※代金引換額とは、ダイビキ(着払い)でお支払いの場合の実際に荷物を受け取るお客様にお支払いいただく料金になります。

※1商品のご注文に対して、上記手数料が必要となります。

※購入者様による商品の受取辞退等でお取引が成立しなかった場合でもサービス手数料がかかります。

※商品代金の領収書は通販事業者様に代わりヤマト運輸株式会社が発行いたします。

※サービス手数料には運賃、振込手数料、収入印紙代は含まれておりません。

※1件あたりの代金引換額が55,000円(税込)以上の場合、印紙代相当額220円(税込)が必要になります。

※1回のお支払いにおける代金引換額は300,000円までとなります。